Barn- och fritidsprogrammet,
inriktning Fritid och hälsa
Studievägskod: BFFRI-VAC
Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng |
Poäng |
||
---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | ||
Historia 1a1 | 50 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | ||
Matematik 1a | 100 | ||
Naturkunskap 1a1 | 50 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | ||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | ||
Svenska 1/Svenska som andraspråk 2 | 100 | ||
Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng |
|||
Hälsopedagogik | 100 | ||
Naturkunskap 1a2 | 50 | ||
Kommunikation | 100 | ||
Lärande och utveckling | 100 | ||
Människors miljöer | 100 | ||
Pedagogiskt ledarskap | 100 | ||
Samhällskunskap 1a2 | 50 | ||
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 | ||
Inriktning – Fritid och hälsa, 300 poäng | |||
Fritids- och friskvårdsverksamheter | 200 | ||
Fritids- och idrottskunskap | 100 | ||
Programfördjupning 600 poäng | |||
Idrott och hälsa 2 | 100 | ||
Aktivitetsledarskap – gruppträningsinstruktör | 100 | ||
Kost och hälsa | 100 | ||
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 | ||
Träningslära 1/Tränings- och tävlingslära 1 (NIU)/Idrott och hälsa specialisering (innebandy) | 100 | ||
Träningslära 2/Tränings- och tävlingslära 2 (NIU) Idrott och hälsa 2 specialisering (innebandy) | 100 | ||
Individuellt val 200 poäng |
|||
Naturguidning 1 | 100 | ||
Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 | ||
Matematik 2a | 100 | ||
Engelska 6 | 100 | ||
Entreprenörskap | 100 | ||
Moderna språk 3 | 100 | ||
Fotografisk bild 1 | 100 | ||
Idrottsledarskap (NIU) | 100 | ||
Tränings- och tävlingslära 3 (NIU) | 100 | ||
Gymnasiearbete | 100 | ||
Med reservation för ändringar. |