
Kärnämnen |
Poäng |
Kurskod |
|---|---|---|
| Engelska A | 100 | EN1201
|
| Estetisk verksamhet | 50 | ESV1201
|
| Idrott och hälsa A | 100 | IDH1201
|
| Matematik A | 100 | MA1201
|
| Naturkunskap A | 50 | NK1201
|
| Religionskunskap A | 50 | RE1201
|
| Samhällskunskap A | 100 | SH1201
|
| Svenska/Svenska som andra språk A | 100 | SV1201
|
SVA1201
|
||
| Svenska/Svenska som andra språk B | 100 | SV1202
|
SVA1202
|
Karaktärsämnen |
Poäng |
Kurskod |
|---|---|---|
| Projektarbete | 100 | PA1201
|
| Datorkunskap | 50 | DAA1201
|
| Arbetssätt och lärande | 50 | LPL1201
|
| Naturkunskap B | 100 | NK1202
|
| Träningslära och idrottsskador/EK | 150 | IDH1511
|
| Pedagogiskt ledarskap | 100 | LPL1208
|
| Idrott och hälsa B | 50 | IDH1202
|
| Dansträning | 100 | DNS1205
|
| Natur och friluftsliv A | 50 | LPL1206
|
| Natur och friluftsliv B | 50 | LPL1207
|
| Varmkök | 100 | MAKU1210
|
| Kallkök | 100 | MAKU1204
|
| Livsmedel A | 50 | LMK1202
|
| Näringslära | 50 | NÄR1201
|
Valbara kurser, se separat sida
|
650 |


