
Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng |
Poäng |
|
|---|---|---|
| Engelska 5 | 100 | |
| Engelska 6 | 100 | |
| Historia 1b | 100 | |
| Historia 2b - kultur | 100 | |
| Idrott och hälsa 1 | 100 | |
| Matematik 1b | 100 | |
| Naturkunskap 1b | 100 | |
| Religionskunskap 1 | 50 | |
| Samhällskunskap 1b | 100 | |
| Svenska 1 | 100 | |
| Svenska 2 | 100 | |
| Svenska 3 | 100 | |
Programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar och programfördjupningar, 1150 poäng |
||
| Estetisk kommunikation 1 | 100 | |
| Konstarterna och samhället | 50 | |
| Bild och form 1b | 100 | |
| Bild | 100 | |
| Form | 100 | |
| Bildteori | 100 | |
| Formgivning 1 | 100 | |
| Formgivning 2 | 100 | |
| Formgivning 3 | 100 | |
| Design 1, inredning | 100 | |
| Textil färg och form | 100 | |
| Gymnasiearbete | 100 | |
Individuellt val - välj 200 poäng |
||
| Moderna språk 3 | 100 | |
| Matematik 2b | 100 | |
| Naturkunskap 2 | 100 | |
| Entreprenörskap | 100 | |
| Fotografisk bild 1 | 100 | |
| Psykologi 1 | 50 | |
| Psykologi 2b | 50 |


